E1- Descriurem l’estat general de brutícia de la zona supralitoral
amb el percentatge aproximat:
Zona Supralitoral | Molt
brut |
Moderadament
brut |
Net | Total |
GRUP 1 | 0% | 50% | 50% | 100% |
GRUP 2 | 25% | 50% | 25% | 100% |
GRUP 3 | 25% | 50% | 25% | 100% |
GRUP 4 | 0% | 75% | 25% | 100% |
GRUP 5 | 0% | 100% | 0% | 100% |
E-1 Zona Mesolitoral: descripció de l' estat de la brutícia,
amb un percentatge aproximat:
Zona
Mesolitoral |
Molt
brut |
Moderadament
brut |
Net | Total |
GRUP 1 | 0% | 50% | 50% | 100% |
GRUP 2 | 0% | 25% | 75% | 100% |
GRUP 3 | 0% | 50% | 50% | 100% |
GRUP 4 | 0% | 25% | 75% | 100% |
GRUP 5 | 0% | 0% | 100% | 100% |
E-2 Restes de grans dimensions trobades tant a la zona mesolitoral com
a la supralitoral:
LLEGENDA
0=NO, 1=SÍ
Materials
procedents de terra |
Grans
Objectes Mètal.lics |
Mobiliari
Domèstic |
Brossa
domèstica |
Restes de
naufragis |
Restes de
collites |
|
GRUP 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GRUP 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRUP 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GRUP 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRUP 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-3 Brossa Comptabilitzada:
Envasos
de vidre |
Llaunes | Envasos
de plàstic |
Porta-
llaunes |
Envasos
de cartró |
Pneumà-
tics |
Bosses de plàstic | PVC | |
GRUP 1 | 5 | 15 | 50 | 10 | 20 | 0 | 25 | 3 |
GRUP 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 19 |
GRUP 3 | 100 | 10 | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 |
GRUP 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 |
GRUP 5 | 4 | 1000 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1000 |
En aquest temps hi ha menys brosses que a l'hivern perquè
han començat els serveis de neteja.
E3 . Tipus de brossa i contaminants trobats a la zona Mesolitoral i a la zona Supralitoral.
1=Si
0=Cap resta
SUPRALITORAL | MESOLITORAL | |||||||||||
G-1 | G-2 | G-3 | G-4 | G-5 | G-1 | G-2 | G-3 | G-4 | G-5 | |||
Restes de pesca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cintes d’embalatge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Contenidor
de plàstic |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polistirè | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Material sa- nitari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Plàstics no sanitaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Quitra, brea,
Oli i petroli |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Restes tèxtils | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Paper, cartró | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Aliments, espines | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Excremens animals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Residus mèdics | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vidre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Llaunes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||